جدول مخازن مکعبی

جدول مخازن مکعب GRP

مدل ظرفیت Lit ابعاد m وزن مخزن بدون فلز KG سطح GRP m2
طول عرض ارتفاع
MAB 5 5000 2/5 2 1 300 20
MAB 10 10000 2/5 2 2 650 40
MAB 20 20000 4 2 2/5 800 50
MAB 30 30000 5 3 2 950 60
MAB 40 40000 5 3 2/5 1100 75
MAB 50 50000 6 4 2 1300 90
MAB 60 60000 6 4 2/5 1500 100
MAB 70 70000 7 5 2 1800 120
MAB 80 80000 7 5 2/3 2100 135
MAB 90 90000 8 5 2/3 2500 145
MAB100 100000 8 5 2/5 3000 160

Call Now Buttonتماس