جدول مخازن مدور

جدول مخازن استوانه ای GRP

مدل ظرفیت Lit ابعاد m وزن مخزن بدون فلز KG سطح GRP m2
قطر —– ارتفاع
MABR4 4000 1/6 —– 2 200 14
MABR6 6000 2 —– 2 280 21
MABR8 8000 2 —– 2/6 350 24
MABR10 10000 2/5 —– 2 440 27
MABR12 12000 2/5 —– 2/5 530 33
MABR15 15000 2/5 —– 3 650 36
MABR20 20000 3/5 —– 2/2 950 44
MABR30 30000 3/5 —– 3/2 1100 52
MABR40 40000 3/5 —– 4/2 1300 61
MABR50 50000 4 —– 4 1500 67

Call Now Buttonتماس